![]() |
写真入釣果情報 |
前月へ 2001年12月 次月へ | |||
水温 | 天候 | 釣 果 | |
1(土) | 14℃ | 8本 43p | |
2(日) | 14℃ | 9本 40〜44p 5本 | |
3(月) | 14℃ | 6本 | |
4(火) | 14℃ | ||
5(水) | 14℃ | ||
6(木) | 13.5℃ | 5本 40・42p | |
7(金) | 13.5℃ | 4本 | |
8(土) | 13℃ | 5本 41・43p | |
9(日) | 13℃ | 7本 41・43・44p | |
10(月) | 13℃ | 12本 | |
11(火) | 13℃ | 2本 40p | |
12(水) | 12.5℃ | ||
13(木) | 12.5℃ | 3本 45p 昼まで雨 | |
14(金) | 12.5℃ | ||
15(土) | 12.5℃ | ||
16(日) | 12℃ | 6本 40・40・43p | |
17(月) | 12℃ | 2本 | |
18(火) | 12℃ | 3本 | |
19(水) | 12℃ | ||
20(木) | 12℃ | 43・46p 4本 | |
21(金) | 12℃ | 雨 | |
22(土) | 11.5℃ | 3本 | |
23(日) | 11.5℃ | 45・47p 4本 | |
24(月) | 11.5℃ | 41p 1本 | |
25(火) | 11℃ | ||
26(水) | 11℃ | 3本 | |
27(木) | 11℃ | 40p 2本 | |
28(金) | 11℃ | 43・44p 5本 | |
29(土) | |||
30(日) | |||
31(月) |