![]() |
写真入釣果情報 |
前月へ 2004年12月 次月へ | |||
水温 | 天候 | 釣 果 | |
1(水) | |||
2(木) | 14.5℃ | 晴 | 3本 40cm |
3(金) | 14.5℃ | 晴 | 3本 42cm |
4(土) | |||
5(日) | |||
6(月) | |||
7(火) | |||
8(水) | 14℃ | 晴 | 5本 40cm |
9(木) | 14℃ | 晴 | 2本 |
10(金) | 14℃ | 晴 | 5本 |
11(土) | 14℃ | 晴 | 4本 |
12(日) | 14℃ | 晴のち雨 | 4本 |
13(月) | 13.5℃ | 晴 | 3本 |
14(火) | 13.5℃ | 晴 | 2本 |
15(水) | 13.5℃ | 晴 | 2本 46cm |
16(木) | |||
17(金) | 13℃ | 晴 | 1本 |
18(土) | |||
19(日) | 13℃ | 晴 | 8本 40cm |
20(月) | |||
21(火) | 12.5℃ | 晴 | 2本 41cm |
22(水) | |||
23(木) | |||
24(金) | 12℃ | 晴 | 3本 |
25(土) | |||
26(日) | 12℃ | 晴 | 2本 |
27(月) | 12℃ | 晴 | 1本 |
28(火) | 11.5℃ | 晴 | 2本 |
29(水) | 11.5℃ | 雪のち晴 | |
30(木) | 11℃ | 晴 | 2本 |
31(金) |