![]() |
写真入釣果情報 |
前月へ 2005年12月 次月へ | |||
水温 | 天候 | 釣 果 | |
1(木) | 晴 | ||
2(金) | 15℃ | 曇り | 3本 |
3(土) | 14.5℃ | 晴 | 2本 |
4(日) | 14.5℃ | 曇のち雨 | 2本 |
5(月) | 14℃ | 晴 | 1本 |
6(火) | 晴 | ||
7(水) | 13.5℃ | 晴 | 2本 |
8(木) | 晴 | ||
9(金) | 晴 | ||
10(土) | 13℃ | 晴 | 1本 |
11(日) | 13℃ | 晴 | |
12(月) | 13℃ | 晴 | 6本 40cm 41cm |
13(火) | 晴 | ||
14(水) | 晴 | ||
15(木) | 晴 | ||
16(金) | 晴 | ||
17(土) | 12℃ | 晴 | 1本 |
18(日) | 雪 | ||
19(月) | 晴 | ||
20(火) | 11.5℃ | 晴 | 2本 |
21(水) | 晴 | ||
22(木) | 雪 | ||
23(金) | 晴 | ||
24(土) | 晴 | ||
25(日) | 晴 | ||
26(月) | 晴 | ||
27(火) | |||
28(水) | |||
29(木) | |||
30(金) | |||
31(土) |