![]() |
写真入釣果情報 |
前月へ 2010年3月 次月へ | |||
水温 | 天候 | 釣 果 | |
1(月) | 11.5℃ | 晴れ | 3本 |
2(火) | 12℃ | 晴れ | 2本 |
3(水) | 12℃ | 晴れ | 6本 |
4(木) | 雨 | ||
5(金) | 12℃ | 晴れ | 3本 |
6(土) | 12℃ | 雨 | 21本 |
7(日) | 12℃ | 雨 | 10本 |
8(月) | 晴れ | ||
9(火) | 雨 | ||
10(水) | 晴れ | ||
11(木) | 晴れ | ||
12(金) | 11℃ | 晴れ | |
13(土) | 晴れ | ||
14(日) | 11℃ | 晴れ | 1本 |
15(月) | 曇り | ||
16(火) | 晴れ | ||
17(水) | 晴れ | ||
18(木) | 11.5℃ | 曇り一時雨 | 3本 |
19(金) | 晴れ | ||
20(土) | 11.5℃ | 晴れ | 6本 |
21(日) | 12℃ | 晴れ | 2本 |
22(月) | 12℃ | 晴れ | 2本 |
23(火) | 12℃ | 雨 | 1本 |
24(水) | 12℃ | 雨 | |
25(木) | 雨 | ||
26(金) | 晴れ | ||
27(土) | 12℃ | 晴れ | 1本 |
28(日) | 12℃ | 晴れ | 5本 |
29(月) | |||
30(火) | |||
31(水) |