![]() |
写真入釣果情報 |
前月へ 2001年5月 次月へ | |||
水温 | 天候 | 釣 果 | |
1(火) | |||
2(水) | |||
3(木) | 64cm 5000g | ||
4(金) | 56cm | ||
5(土) | |||
6(日) | |||
7(月) | |||
8(火) | |||
9(水) | 56cm 58cm | ||
10(木) | 50cm 52cm 55cm 64cm | ||
11(金) | |||
12(土) | 53cm 65cm | ||
13(日) | 50cm 50cm 58cm 59cm | ||
14(月) | 65.5cm | ||
15(火) | 56cm 57cm | ||
16(水) | |||
17(木) | |||
18(金) | |||
19(土) | |||
20(日) | 50cm | ||
21(月) | |||
22(火) | |||
23(水) | 55cm 56cm | ||
24(木) | |||
25(金) | |||
26(土) | |||
27(日) | |||
28(月) | |||
29(火) | 53cm 57cm 61cm | ||
30(水) | 60cm | ||
31(木) |