OΦ@2002N5@Φ
|
| @ |
· | Vσ | ή@@Κ |
| 1(
) | 16 | J | QX{ |
| 2(Ψ) | 16 | άΜΏJ | RQ{ |
| 3(ΰ) | 16 | ° | QU{ |
| 4(y) | 16 | J | PW{ |
| 5(ϊ) | 17 | ° | PU{ |
| 6() | 18 | ° | QO{ |
| 7(Ξ) | 18.5 | J | QO{ |
| 8(
) | 19 | ° | QP{@TSp |
| 9(Ψ) | 19 | ά | RQ{@TRp |
| 10(ΰ) | 18.5 | J | QO{ |
| 11(y) | 18.5 | ά | QT{@gbvΕV{@65p |
| 12(ϊ) | 19 | ° | PT{ |
| 13() | 18.5 | ° | PQ{@UVDTp |
| 14(Ξ) | 18 | ° | SO{@UPp |
| 15(
) | 19 | άΜΏJ | RO{@TOp |
| 16(Ψ) | 19 | ¬J | PS{ |
| 17(ΰ) | 18.5 | ¬J | PR{@TPp |
| 18(y) | 18.5 | άΜΏ° | XV{ |
| 19(ϊ) | 19 | άXJ | PT{ |
| 20() | 18.5 | ° | PU{ |
| 21(Ξ) | 18.5 | ° | SS{@εΙXΛίΕ°Νή²Δ |
| 22(
) | 19 | ° | PQ{@TTp |
| 23(Ψ) | 19 | JΜΏ° | PO{@TWp@UXp |
| 24(ΰ) | 19.5 | ° | ST{ |
| 25(y) | 19.5 | ° | PT{ |
| 26(ϊ) | 19.5 | ° | W{ |
| 27() | 19.5 | ° | PU{@TO TR TRDT TSp |
| 28(Ξ) | 19.5 | ° | QV{ |
| 29(
) | 20 | ° | PR{@TQp |
| 30(Ψ) | 20 | ° | RO{@TR TT UQp |
| 31(ΰ) | 20 | J | RU{ TVp |