OΦ@2002N6@Φ
|
@ |
· | Vσ | ή@@Κ |
1(y) | 20 | ° | RT{@TQ TR TSDT TT TU TW UODT UUp |
2(ϊ) | 20 | ° | QO{@TQp |
3() | 21 | ° | PT{@TO@TPp |
4(Ξ) | 21 | ° | TO{@URp |
5(
) | 21.5 | ° | PU{@TUp |
6(Ψ) | 21.5 | ° | RO{@TPDT TRDTp |
7(ΰ) | 22 | ° | TO{ |
8(y) | 22 | ° | RT{@TQp |
9(ϊ) | 22 | ° | SU{ |
10() | 22 | ° | QV{ |
11(Ξ) | 22.5 | J | @ |
12(
) | 23 | ά | PT{@TSp |
13(Ψ) | 23 | ά | QO{ |
14(ΰ) | 23 | ά | QR{ |
15(y) | 23 | ά | RQ{@UQp |
16(ϊ) | 23 | ά | QW{@TT@UVp |
17() | 23 | άΜΏJ | TW{@ΰTO{@½sΕ°Νή²Δ |
18(Ξ) | 22.5 | JΜΏ° | PV{ |
19(
) | 22 | ° | QO{@TVp |
20(Ψ) | 22 | J | RQ{@TWp |
21(ΰ) | 22 | ° | QO{@TWp |
22(y) | 22.5 | ° | UO{ |
23(ϊ) | 22.5 | ά | QQ{ |
24() | 22 | άΜΏJ | QV{@TQp |
25(Ξ) | 22 | J | QO{@TODTp |
26(
) | 21 | J | PV{@TWDTp |
27(Ψ) | 21 | ά | QT{@TVp |
28(ΰ) | 21 | ° | RS{ |
29(y) | 21 | J | RQ{@TPp@TWp |
30(ϊ) | 21 | J | SO{ |